 
                Nhiệt độ
Nhiệt độ
Xin chào, User name
Tài khoản của tôi Hoạt động bình luận Tin đã lưu Tin đã xem Tin đã bình luận Đăng xuất| TT | Chuyên đề | Thời lượng | ||
| A. | Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (cấp chứng nhận tham dự) | |||
| 1 | Bồi dưỡng về Kỹ năng lãnh đạo dành cho lãnh đạo doanh nghiệp | 2 ngày | ||
| 2 | Quản lý tài chính và kiểm toán doanh nghiệp | 2 - 3 ngày | ||
| 3 | Bồi dưỡng Văn hóa Doanh nghiệp | 2 ngày | ||
| 4 | Bồi dưỡng về thị trường chứng khoán và nâng cao năng lực quản trị công ty sau cổ phần hóa | 2 ngày | ||
| 5 | Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa | 2 - 3 ngày | ||
| 6 | Bồi dưỡng nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua marketing và giao tiếp | 2 ngày | ||
| 7 | Quản lý dự án đầu tư xây dựng | 2 ngày | ||
| 8 | Kế toán quản trị, kế toán chi phí và phân tích tài chính doanh nghiệp sau cổ phần hóa dành cho cán bộ tài chính, kế toán | 2-3 ngày | ||
| 9 | Bồi dưỡng kỹ năng về quản lý chi phí, quản lý tài chính và thuế trong doanh nghiệp dành cho lãnh đạo doanh nghiệp | 2 ngày | ||
| 10 | Phân tích báo cáo tài chính và đánh giá tình hình doanh nghiệp sau cổ phần hóa | 2 ngày | ||
| 11 | Bồi dưỡng cán bộ tổ chức doanh nghiệp về quản trị nhân sự và chính sách lao động sau cổ phần hóa | 2 ngày | ||
| 12 | Bồi dưỡng kiểm soát viên doanh nghiệp | 2 ngày | ||
| B | Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (cấp chứng chỉ, chứng nhận hành nghề) | |||
| 1 | Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong lĩnh vực cấp thoát nước (hạng 1, hạng 2, hạng 3) | |||
| 2 | Huấn luyện, sát hạch cấp chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực cấp thoát nước | 2 - 5 ngày | ||
| 3 | Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu – Chương trình cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu | 2 | ||
| 4 | Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu | 3 | ||
| 5 | Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng | 2 | ||
| C | Tập huấn các văn bản, chính sách mới ban hành | |||
| 1 | Các chính sách mới nhất về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội tác động đến xây dựng chi phí, giá thành sản phẩm sau cổ phần hóa | 1 ngày | ||
| 2 | Các chính sách mới liên quan đến đầu tư, xây dựng | 1 ngày | ||
| 3 | Hoạt động đấu thầu trong xây dựng theo luật đấu thầu và luật xây dựng | 1 ngày | ||
| 4 | Các văn bản pháp luật mới ban hành tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp (cập nhật thường xuyên theo hệ thống văn bản nhà nước) | 1 ngày | ||
| D | Bồi dưỡng kỹ thuật chuyên ngành cho các doanh nghiệp cấp nước | |||
| 1 | Quản lý tài sản trong các công ty cấp nước | 2 ngày | ||
| 2 | Tập huấn về cấp nước an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu | 2 - 3 ngày | ||
| 3 | Quản lý mạng lưới cấp nước | 2 - 3 ngày | ||
| 4 | Ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành nước: - Phần mềm xác định rò rỉ trong mạng lưới cấp nước - Phần mềm lập kế hoạch vận hành mạng lưới và sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, - Phần mềm quản lý tài sản… | |||
| 5 | Quản lý chất lượng nước | 2 - 3 ngày | ||
| 6 | Bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy cho cán bộ làm công tác đào tạo tại các doanh nghiệp cấp nước | 5 ngày | ||
| 7 | Tưự động hóa và sử dụng hiệu quả năng lượng trong các nhà máy xử lý nước cấp | |||
| E | Bồi dưỡng kỹ thuật chuyên ngành cho các doanh nghiệp thoát nước | |||
| 1 | Lập Kế hoạch Phát triển Công ty dành cho các Công ty Quản lý Nước thải | 2 - 3 ngày | ||
| 2 | Xây dựng Quy trình tác nghiệp chuẩn cho các Công ty Quản lý Nước thải tại Việt Nam | 2 - 3 ngày | ||
| 3 | Lập kế hoạch dựa trên nhu cầu về Vận hành và Bảo dưỡng cho các công ty nước thải Việt Nam | 2 - 3 ngày | ||
| 4 | Vận hành và Bảo dưỡng các công trình, nhà máy xử lý nước thải (khóa cơ bản) | 2 - 3 ngày | ||
| 5 | Vận hành và Bảo dưỡng Hệ thống Thoát nước tại Việt Nam (khóa cơ bản) | 2 - 3 ngày | ||
| 6 | Vận hành và bảo dưỡng Trạm bơm cho các Công ty Thoát nước tại Việt Nam | 2 - 3 ngày | ||
| 7 | Quản lý tài sản và tài chính dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải | 2 - 3 ngày | ||
| 8 | Giá dịch vụ và thu hồi chi phí đối với dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải | 2 - 3 ngày | ||
| 9 | Khử ni tơ, phốt pho trong nước thải | 3 ngày | ||
| 10 | Kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm | 3 ngày | ||
| 11 | Xử lý bùn của hệ thống thoát nước, nhà máy xử lý nước thải | 3 ngày | ||
| 12 | Xử lý sự cố và tổ chức vận hành nhà máy XLNT | 3 ngày | ||
| 13 | Tự động hóa và quản lý năng lượng trong các nhà máy XLNT | 2 ngày | ||
| II | Các chương trình đào tạo quốc tế (giảng viên quốc tế) | |||
| STT | Chuyên đề | |||
| 1 | Quản lý tài sản trong các công ty cấp nước | |||
| 2 | Quản lý nước không doanh thu | |||
| 3 | Quản lý chất lượng nước | |||
| 4 | Ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành nước | |||
| 5 | Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp ngành nước | |||
| 6 | Các chương trình đào tạo quốc tế khác | |||
 
                    
                    Ngập úng là lời cảnh báo về sự phát triển thiếu kiểm soát, khi hạ tầng kỹ thuật không theo kịp tốc độ mở rộng đô thị. Nếu không sớm điều chỉnh, chúng ta đang tự tạo lực cản cho tăng trưởng tương lai, ảnh hưởng đến chất lượng sống và tâm lý người dân đô thị.
 
                    
                    Sáng 28/10/2025, Trung tâm đào tạo Bồi dưỡng ngành Nước Việt Nam (thuộc Hội Cấp Thoát nước Việt Nam) đã tổ chức buổi chấm chọn Giải thưởng Đồ án Tốt nghiệp xuất sắc cho sinh viên theo học ngành Cấp Thoát nước.
 
                    
                    Do ảnh hưởng liên tiếp của cơn bão số 10 và số 11, tỉnh Cao Bằng chịu thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống cấp nước đô thị. Mưa lớn kéo dài gây sạt lở, hư hỏng nhiều tuyến ống, nước tràn ngập trạm bơm, ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn.
 
                    
                    Trước đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 26/10/2025 - một trong những đợt lũ lớn nhất tại thành phố Huế trong những năm gần đây, Công ty CP Cấp nước Huế (HueWACO) đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn mùa mưa lũ, với sự chuẩn bị khoa học, kỹ lưỡng ngay từ đầu mùa.
 
                    
                    Mưa to xảy ra ở một số tỉnh miền Trung như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi; lũ các sông lên nhanh, gây ngập nhiều nơi, có nơi sâu nhất 1,5m; đường sắt, đường bộ qua một số nơi tê liệt. Các địa phương ở miền Trung đã huy động cả hệ thống chính trị ở mức cao nhất để ứng phó mưa lũ và sạt lở.
 
                    
                    Tiếp nối hành trình trao yêu thương tới các doanh nghiệp ngành Nước bị thiệt hại nặng nề do bão lũ, ngày 25/10, lãnh đạo Hội Cấp Thoát nước Việt Nam (VWSA) cùng đại diện Chi hội Cấp Thoát nước miền Bắc đã có chuyến thăm và trao quà ủng hộ tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Lạng Sơn và Yên Bái.
 
                    
                    Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục là địa điểm tổ chức Tuần lễ ngành Nước Việt Nam - Vietnam Water Week 2026. Sự kiện quan trọng và có ý nghĩa này của ngành Nước sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 18/9/2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.
 
                    
                    Dự án Nhà máy nước thô liên vùng Đồng Tháp – Tây Ninh – Vĩnh Long chính thức khởi công ngày 24/10, với tổng vốn đầu tư hơn 1.820 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng bảo đảm nguồn nước ngọt ổn định, phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho hơn 2 triệu người dân vùng hạ lưu sông Tiền.
 
                    
                    Với chủ đề "Khát vọng vươn tầm", lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Hiệp hội Nhựa Việt Nam không chỉ là dấu mốc tri ân mà còn là tuyên ngôn về tầm nhìn phát triển mới gắn với trách nhiệm môi trường, đổi mới công nghệ và hội nhập quốc tế. Ngành Nhựa đang góp phần tạo nên diện mạo công nghiệp xanh, hiện đại và bền vững.
